Gravsol-42 (Logs): Difference between revisions
Appearance
Created page with "=== Transmission Log's === The following transmissions were reported as current Gravsol-42 activity: {| class="wikitable" !Date & Time !Log |- |27/09/2026 14:52 UTC |7ЩИФ А5ЙС ФЕНТ НТФЖ ФЛАК А4ОЗ ЖЦАБ |- |27/09/2026 14:39 UTC |фазуна-09 БЫТОСТИХ 6759 |- |} {| class="wikitable" !Date !Recipient !Uncertain !Code Word Section 1 !4 Digit Codes !Code Word Section N !4 Digit Codes |- |13th September, 2026 |Я Грасвол-42 | --- |1 2..." |
|||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
=== Transmission Log's === | === Transmission Log's === | ||
The following transmissions were reported as current Gravsol-42 activity: | The following transmissions were reported as current Gravsol-42 activity: | ||
some logs that were hard to find were never logged. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Date & Time | !Date & Time | ||
!Log | !Log | ||
! | |||
|- | |||
|28/10/2026 14:59 UTC | |||
|для: НТФЖ Д2ЦА ФЛАК 5О3Б 8ЦЖА ЖЦАБ ЛД6Й | |||
|Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|27/10/2026 13:34 UTC | |||
|для: ОПРГ Ф5ИС Д2ЦА СГОЛ ЖЦАБ ФЕНТ А4ОЗ ИКШП | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|27/10/2026 13:17 UTC | |||
|Жавер-59 ЦУГ 3235 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|27/10/2026 13:08 UTC | |||
|Жавер-59 09898 КАМДИЯД 0959 1352 ФАДКОНАДА 4675 8597 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|27/10/2026 12:46 UTC | |||
|Жавер-59 01672 ПРОДОЛЖАТЬ 9732 9218 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|26/10/2026 12:22 UTC | |||
|ДЖ6И 20888 КАВИЗИМ 2679 0021 НУТТЕЛЯ 7972 2378 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|26/10/2026 12:16 UTC | |||
|ДЖ6И 95736 МИЗИЯ 2591 0128 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|26/10/2026 12:13 UTC | |||
|Ф5ИС ЦУГ 3235 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|23/10/2026 17:56 UTC | |||
|Жавер-59 79015 АВКАНГЫЙ 7962 2300 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|23/10/2026 17:49 UTC | |||
|Жавер-59 96759 КИЯМ 0977 1256 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|23/10/2026 17:40 UTC | |||
|Жавер-59 МАГДОЗД 3601 КИНЖАМ 2679 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|23/10/2026 17:37 UTC | |||
|Жавер-59 КАЯЖАД 0767 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|23/10/2026 17:31 UTC | |||
|Жавер-59 37391 КУЗОЛОГ 7342 6901 ЛИВИЯ 6252 0213 ЛОВЕР 6501 0621 ЗЯФАГ 3272 0026 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|23/10/2026 17:25 UTC | |||
|Жавер-59 32050 ЛАТВИА 1626 0507 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|23/10/2026 17:13 UTC | |||
|Жавер-59 62045 КИСАНОВ 0929 1579 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|23/10/2026 ??:?? UTC | |||
|Жавер-59 ПРОВЕРКА ВЫЗОВА 4321 1234 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|23/10/2026 ??:?? UTC | |||
|Жавер-59 БЫТОСТИХ 6759 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|21/10/2026 ??:?? UTC | |||
|ЖАВЕР-59 78923 ПАЗИЯЗОМ 4890 8174 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|21/10/2026 ??:?? UTC | |||
|ЖАВЕР-59 89658 ЦАВЕМОР 7836 6512 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|21/10/2026 ??:?? UTC | |||
|ЖАВЕР-59 ЦУГ 3235 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|21/10/2026 ??:?? UTC | |||
|ЖАВЕР-59 БЫТОСТИХ 6759 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|21/10/2026 ??:?? UTC | |||
|ЖАВЕР-59 ПРОВЕРКА ВЫЗОВА 4321 1234 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|21/10/2026 ??:?? UTC | |||
|Жавер-59 25974 КАМЯЖОР 9803 8129 ТАКТОСИГ 1243 3495 АЙМАР 3391 7085 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|21/10/2026 ??:?? UTC | |||
|Жавер-59 43678 ЛИЛИЯ 5665 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|21/10/2026 ??:?? UTC | |||
|Жавер-59 62049 КОЖОМЯР 6982 2859 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|20/10/2026 ??:?? UTC | |||
|Жавер-59 Гризал-98 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|20/10/2026 ??:?? UTC | |||
|Жавер-59 ПРОВЕРКА ВЫЗОВА 4321 1234 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |||
|28/09/2026 15:41 UTC | |||
|7ЩИФ А5ЙС 98659 08975 ФАНТОЛУМ 1364 9059 ДЯЖОМУЬ 0095 3459 ГАЛЯОЖИК 6915 5619 БЛОГОЗАФ 9853 4167 ДУЖАМАР 6341 9859 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |- | ||
|27/09/2026 14:52 UTC | |27/09/2026 14:52 UTC | ||
|7ЩИФ А5ЙС ФЕНТ НТФЖ ФЛАК А4ОЗ ЖЦАБ | |7ЩИФ А5ЙС ФЕНТ НТФЖ ФЛАК А4ОЗ ЖЦАБ | ||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |- | ||
|27/09/2026 14:39 UTC | |27/09/2026 14:39 UTC | ||
|фазуна-09 БЫТОСТИХ 6759 | |фазуна-09 БЫТОСТИХ 6759 | ||
| | | Logged By michaelnxdstan. | ||
|- | |- | ||
|13th September, 2026 | |13th September, 2026 | ||
|Я Грасвол-42 | |Я Грасвол-42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
| Logged By null_0xf4. | |||
| | |||
|- | |- | ||
|13th September, 2026 | |13th September, 2026 | ||
|ЙВБ1 | |ЙВБ1 16547 ЗАЛОМ 6582 7685 КЕТЧУП 6543 8635 | ||
| Logged By null_0xf4. | |||
| | |||
|- | |- | ||
|13th September, 2026 | |13th September, 2026 | ||
|Альфа-45 | |Альфа-45 67825 ГЛИМОСУГ 9872 2534 КЕТЧУП 2938 6798 | ||
| Logged By null_0xf4. | |||
| | |||
|- | |- | ||
|13th September, 2026 | |13th September, 2026 | ||
|НЬЖЙ | |НЬЖЙ КЕТЧУП 3547 | ||
| Logged By null_0xf4. | |||
| | |||
|- | |- | ||
|13th September, 2026 | |13th September, 2026 | ||
|Грасвол-42 | |Грасвол-42 55518 КРУПОФАЙЛ 3985 6113 | ||
| Logged By null_0xf4. | |||
| | |||
|- | |- | ||
|13th September, 2026 | |13th September, 2026 | ||
|Грасвол-42 | |Грасвол-42 КЕТЧУП 3547 | ||
| Logged By null_0xf4. | |||
| | |||
|- | |- | ||
|13th September, 2026 | |13th September, 2026 | ||
|Грасвол-42 | |Грасвол-42 БЛУМА 2347 | ||
| Logged By null_0xf4. | |||
| | |||
|- | |- | ||
|13th September, 2026 | |13th September, 2026 | ||
|Грасвол-42 | |Грасвол-42 ГЛАМОС 1786 | ||
| Logged By null_0xf4. | |||
| | |||
|- | |- | ||
|13th September, 2026 | |13th September, 2026 | ||
|Грасвол-42 | |Грасвол-42 САУЧЕ 7891 | ||
| Logged By null_0xf4. | |||
| | |||
|- | |- | ||
|13th September, 2026 | |13th September, 2026 | ||
|Грасвол-42 | |Грасвол-42 КЕТЧУП 3547 | ||
| Logged By null_0xf4. | |||
| | |||
|- | |- | ||
| --- | | --- | ||
|гравсол-42 71492 ГЛИСОМАС 5980 0612 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |- | ||
| --- | | --- | ||
|Я ДАЛАС-56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |- | ||
| --- | | --- | ||
|Облако-47 Радиом-77 Интеллект-01 Бета-20 Граф-01 Газела-20 ДМРХ ТХКЯ | |Облако-47 Радиом-77 Интеллект-01 Бета-20 Граф-01 Газела-20 ДМРХ ТХКЯ | ||
| | | Logged By michaelnxdstan. | ||
|- | |- | ||
| --- | | --- | ||
|ГРАВСОЛ-42 69714 ДЕВИАН 9834 4235 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |- | ||
| --- | | --- | ||
|для: ФЛАК ФСТМ Г1ИС ФЕНТ ДМРЬ 4АЦЬ | |для: ФЛАК ФСТМ Г1ИС ФЕНТ ДМРЬ 4АЦЬ | ||
| | | Logged By michaelnxdstan. | ||
|- | |- | ||
| --- | | --- | ||
|Я ГРАВСОЛ-42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |- | ||
| --- | | --- | ||
|ГРАВСОЛ-42 ПРОВЕРКА ВЫЗОВА 4321 1234 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|- | |- | ||
| --- | | --- | ||
|ГРАВСОЛ-42 98754 ДСЕНОФ 5498 8713 | |||
| Logged By michaelnxdstan. | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 15:02, 28 October 2026
Transmission Log's[edit | edit source]
The following transmissions were reported as current Gravsol-42 activity:
some logs that were hard to find were never logged.
| Date & Time | Log | |
|---|---|---|
| 28/10/2026 14:59 UTC | для: НТФЖ Д2ЦА ФЛАК 5О3Б 8ЦЖА ЖЦАБ ЛД6Й | Logged By michaelnxdstan. |
| 27/10/2026 13:34 UTC | для: ОПРГ Ф5ИС Д2ЦА СГОЛ ЖЦАБ ФЕНТ А4ОЗ ИКШП | Logged By michaelnxdstan. |
| 27/10/2026 13:17 UTC | Жавер-59 ЦУГ 3235 | Logged By michaelnxdstan. |
| 27/10/2026 13:08 UTC | Жавер-59 09898 КАМДИЯД 0959 1352 ФАДКОНАДА 4675 8597 | Logged By michaelnxdstan. |
| 27/10/2026 12:46 UTC | Жавер-59 01672 ПРОДОЛЖАТЬ 9732 9218 | Logged By michaelnxdstan. |
| 26/10/2026 12:22 UTC | ДЖ6И 20888 КАВИЗИМ 2679 0021 НУТТЕЛЯ 7972 2378 | Logged By michaelnxdstan. |
| 26/10/2026 12:16 UTC | ДЖ6И 95736 МИЗИЯ 2591 0128 | Logged By michaelnxdstan. |
| 26/10/2026 12:13 UTC | Ф5ИС ЦУГ 3235 | Logged By michaelnxdstan. |
| 23/10/2026 17:56 UTC | Жавер-59 79015 АВКАНГЫЙ 7962 2300 | Logged By michaelnxdstan. |
| 23/10/2026 17:49 UTC | Жавер-59 96759 КИЯМ 0977 1256 | Logged By michaelnxdstan. |
| 23/10/2026 17:40 UTC | Жавер-59 МАГДОЗД 3601 КИНЖАМ 2679 | Logged By michaelnxdstan. |
| 23/10/2026 17:37 UTC | Жавер-59 КАЯЖАД 0767 | Logged By michaelnxdstan. |
| 23/10/2026 17:31 UTC | Жавер-59 37391 КУЗОЛОГ 7342 6901 ЛИВИЯ 6252 0213 ЛОВЕР 6501 0621 ЗЯФАГ 3272 0026 | Logged By michaelnxdstan. |
| 23/10/2026 17:25 UTC | Жавер-59 32050 ЛАТВИА 1626 0507 | Logged By michaelnxdstan. |
| 23/10/2026 17:13 UTC | Жавер-59 62045 КИСАНОВ 0929 1579 | Logged By michaelnxdstan. |
| 23/10/2026 ??:?? UTC | Жавер-59 ПРОВЕРКА ВЫЗОВА 4321 1234 | Logged By michaelnxdstan. |
| 23/10/2026 ??:?? UTC | Жавер-59 БЫТОСТИХ 6759 | Logged By michaelnxdstan. |
| 21/10/2026 ??:?? UTC | ЖАВЕР-59 78923 ПАЗИЯЗОМ 4890 8174 | Logged By michaelnxdstan. |
| 21/10/2026 ??:?? UTC | ЖАВЕР-59 89658 ЦАВЕМОР 7836 6512 | Logged By michaelnxdstan. |
| 21/10/2026 ??:?? UTC | ЖАВЕР-59 ЦУГ 3235 | Logged By michaelnxdstan. |
| 21/10/2026 ??:?? UTC | ЖАВЕР-59 БЫТОСТИХ 6759 | Logged By michaelnxdstan. |
| 21/10/2026 ??:?? UTC | ЖАВЕР-59 ПРОВЕРКА ВЫЗОВА 4321 1234 | Logged By michaelnxdstan. |
| 21/10/2026 ??:?? UTC | Жавер-59 25974 КАМЯЖОР 9803 8129 ТАКТОСИГ 1243 3495 АЙМАР 3391 7085 | Logged By michaelnxdstan. |
| 21/10/2026 ??:?? UTC | Жавер-59 43678 ЛИЛИЯ 5665 | Logged By michaelnxdstan. |
| 21/10/2026 ??:?? UTC | Жавер-59 62049 КОЖОМЯР 6982 2859 | Logged By michaelnxdstan. |
| 20/10/2026 ??:?? UTC | Жавер-59 Гризал-98 | Logged By michaelnxdstan. |
| 20/10/2026 ??:?? UTC | Жавер-59 ПРОВЕРКА ВЫЗОВА 4321 1234 | Logged By michaelnxdstan. |
| 28/09/2026 15:41 UTC | 7ЩИФ А5ЙС 98659 08975 ФАНТОЛУМ 1364 9059 ДЯЖОМУЬ 0095 3459 ГАЛЯОЖИК 6915 5619 БЛОГОЗАФ 9853 4167 ДУЖАМАР 6341 9859 | Logged By michaelnxdstan. |
| 27/09/2026 14:52 UTC | 7ЩИФ А5ЙС ФЕНТ НТФЖ ФЛАК А4ОЗ ЖЦАБ | Logged By michaelnxdstan. |
| 27/09/2026 14:39 UTC | фазуна-09 БЫТОСТИХ 6759 | Logged By michaelnxdstan. |
| 13th September, 2026 | Я Грасвол-42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Logged By null_0xf4. |
| 13th September, 2026 | ЙВБ1 16547 ЗАЛОМ 6582 7685 КЕТЧУП 6543 8635 | Logged By null_0xf4. |
| 13th September, 2026 | Альфа-45 67825 ГЛИМОСУГ 9872 2534 КЕТЧУП 2938 6798 | Logged By null_0xf4. |
| 13th September, 2026 | НЬЖЙ КЕТЧУП 3547 | Logged By null_0xf4. |
| 13th September, 2026 | Грасвол-42 55518 КРУПОФАЙЛ 3985 6113 | Logged By null_0xf4. |
| 13th September, 2026 | Грасвол-42 КЕТЧУП 3547 | Logged By null_0xf4. |
| 13th September, 2026 | Грасвол-42 БЛУМА 2347 | Logged By null_0xf4. |
| 13th September, 2026 | Грасвол-42 ГЛАМОС 1786 | Logged By null_0xf4. |
| 13th September, 2026 | Грасвол-42 САУЧЕ 7891 | Logged By null_0xf4. |
| 13th September, 2026 | Грасвол-42 КЕТЧУП 3547 | Logged By null_0xf4. |
| --- | гравсол-42 71492 ГЛИСОМАС 5980 0612 | Logged By michaelnxdstan. |
| --- | Я ДАЛАС-56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Logged By michaelnxdstan. |
| --- | Облако-47 Радиом-77 Интеллект-01 Бета-20 Граф-01 Газела-20 ДМРХ ТХКЯ | Logged By michaelnxdstan. |
| --- | ГРАВСОЛ-42 69714 ДЕВИАН 9834 4235 | Logged By michaelnxdstan. |
| --- | для: ФЛАК ФСТМ Г1ИС ФЕНТ ДМРЬ 4АЦЬ | Logged By michaelnxdstan. |
| --- | Я ГРАВСОЛ-42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Logged By michaelnxdstan. |
| --- | ГРАВСОЛ-42 ПРОВЕРКА ВЫЗОВА 4321 1234 | Logged By michaelnxdstan. |
| --- | ГРАВСОЛ-42 98754 ДСЕНОФ 5498 8713 | Logged By michaelnxdstan. |