Oblako-47: Difference between revisions
Appearance
idk |
No edit summary |
||
| (27 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Oblako- | [[File:Oblako-47OldMarker.jpg|thumb|Oblako-47, old marker. Viewed on WaterFall]] | ||
The Station is currently transmitting in somewhere Russia, Michurinsk (Tambovskaya Oblast) | The Station is currently transmitting in somewhere Russia, Michurinsk (Tambovskaya Oblast) | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !Маяк-66! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, приём! | ||
|} | |} | ||
[[File:Oblako47new.jpg|thumb|Oblako-47, current marker. Viewed on WaterFall]] | |||
| Line 34: | Line 35: | ||
|4828khz | |4828khz | ||
|Main frequency. | |Main frequency. | ||
|- | |||
|4784khz | |||
|CW frequency | |||
|} | |||
Message logs: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Date | |||
!Message | |||
!Frequency | |||
|- | |||
|25.07.2026 1352z | |||
|Облако-47 07481 АПЕКС 9320 1630 | |||
|4828 USB | |||
|- | |||
|28.07.2026 09??z | |||
|ЬГОЧ 99421 РОСОЗАВОД 2465 7219 | |||
|4828 USB | |||
|- | |||
|28.07.2026 1003z | |||
|Облако-47 85284 ГЛАДКОСТЬ 9177 1104 | |||
|4828 USB | |||
|- | |||
|28.07.2026 ????z | |||
|Для: Яхта-95, Убег-72, Нева-33, ФЕНТ, ЬГОЧ, Слива-55, Кора-25, Древо-12, Пихта-26 | |||
|4828 USB | |||
|- | |||
|28.07.2026 104?z | |||
|Облако-47 71942 ИВОЛГОБИЗОН 8373 3098 | |||
|4828 USB | |||
|- | |||
|28.07.2026 1043z | |||
|Облако-47 65735 АГАТОИНЖИР 4616 6636 | |||
|4828 USB | |||
|- | |||
|28.07.2026 1052z | |||
|ЕЛ1Н 28603 ШЛЮПКОШПАГА 0722 9405 | |||
|4828 USB | |||
|- | |||
|28.07.2026 1112z | |||
|У2ЛС 76228 АЛЬЦГЕЙМЕР 7285 2081 | |||
|4828 USB | |||
|- | |||
|28.07.2026 1117z | |||
|ЕЛ1Н 07481 АПЕКС 9320 1630 | |||
// Notes: message repeat from 25.07.2026 but with different callsign. | |||
|4828 USB | |||
|- | |||
|28.07.2026 1411z | |||
|Облако-47 55023 АПЕЛЬСИН 5979 1343 | |||
|4828 USB | |||
|- | |||
|28.07.2026 1432z | |||
|Для: Мобиль-45 Граф-01 Нить-42 Мяч-68 ЕЛ1Н У2ЛС ФСТМ Том-05 5СМН ТТ7К Параграф-10 КОНФ | |||
|4828 USB | |||
|- | |||
|28.07.2026 1444z | |||
|ЕЛ32 55320 ЭНЕРГИЯ 44 23 | |||
|4784 CW | |||
|- | |||
|28.07.2026 1618z | |||
|ЕЛ32 55320 ЭНЕРГИЯ 44 23 | |||
// Notes: message repeated from CW frequency. | |||
|4828 USB | |||
|- | |||
|28.07.2026 1621z | |||
|Облако-47 65386 ЛИВЕНОПРИМА 0277 2666 | |||
// Notes: repeat from 22.07.2026 (aka. first ever message), but with different callsign. | |||
|4828 USB | |||
|- | |||
|28.07.2026 1645z | |||
|КОНФ 41007 ДЕДОВСКИЙ 6665 6582 | |||
|4828 USB | |||
|- | |||
|28.07.2026 1658z | |||
|Для: Радиом-77 Граф-01 Бета-20 ЕЛ1Н ФЛАК ФСТМ ТЬКЯ К1ЫЬ Г1ИС 5АИ2 4АЧЬ ДМРЬ | |||
|4828 USB | |||
|- | |||
|28.07.2026 1700z | |||
|Облако-47 44814 ГАММОВЫЙ 0937 2982 | |||
|4828 USB | |||
|- | |||
|28.07.2026 | |||
1754z | |||
|Мобиль-45 45550 ГОМЕР 6525 8020 | |||
|4828 USB | |||
|- | |||
|28.07.2026 1832z | |||
|КОНФ 85752 ДИДЖЕЙ 1376 9563 | |||
|4828 USB | |||
|- | |||
|28.07.2026 1937z | |||
|Мобиль-45 29107 БЕЗЛИМИТНЫЙ 3071 2767 | |||
|4828 USB | |||
|- | |||
|28.07.2026 1940z | |||
|Облако-47 20081 ДИКТАНТ 2463 2618 | |||
|4828 USB | |||
|} | |} | ||
[[Category:Radio Stations]] | [[Category:Radio Stations]] | ||
[[category:Military]] | |||
[[category:Russian military]] | |||
Latest revision as of 19:42, 28 July 2026

The Station is currently transmitting in somewhere Russia, Michurinsk (Tambovskaya Oblast)
HISTORY:
Oblako-47's old callsign was Маяк-66
Oblako-47 appeared somewhere in 22nd of July, 2026
The first test count appeared in 22nd of July, 2026:
| Маяк-66! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, приём! |
|---|

Then first message followed:
| Маяк-66 65386 ЛИВЕНОПРИМА 0277 2666 |
|---|
| Callsign: | XGOCh (recipient), Oblako-47 (main callsign) |
|---|
| Frequencies: | |
|---|---|
| 4828khz | Main frequency. |
| 4784khz | CW frequency |
Message logs:
| Date | Message | Frequency |
|---|---|---|
| 25.07.2026 1352z | Облако-47 07481 АПЕКС 9320 1630 | 4828 USB |
| 28.07.2026 09??z | ЬГОЧ 99421 РОСОЗАВОД 2465 7219 | 4828 USB |
| 28.07.2026 1003z | Облако-47 85284 ГЛАДКОСТЬ 9177 1104 | 4828 USB |
| 28.07.2026 ????z | Для: Яхта-95, Убег-72, Нева-33, ФЕНТ, ЬГОЧ, Слива-55, Кора-25, Древо-12, Пихта-26 | 4828 USB |
| 28.07.2026 104?z | Облако-47 71942 ИВОЛГОБИЗОН 8373 3098 | 4828 USB |
| 28.07.2026 1043z | Облако-47 65735 АГАТОИНЖИР 4616 6636 | 4828 USB |
| 28.07.2026 1052z | ЕЛ1Н 28603 ШЛЮПКОШПАГА 0722 9405 | 4828 USB |
| 28.07.2026 1112z | У2ЛС 76228 АЛЬЦГЕЙМЕР 7285 2081 | 4828 USB |
| 28.07.2026 1117z | ЕЛ1Н 07481 АПЕКС 9320 1630
// Notes: message repeat from 25.07.2026 but with different callsign. |
4828 USB |
| 28.07.2026 1411z | Облако-47 55023 АПЕЛЬСИН 5979 1343 | 4828 USB |
| 28.07.2026 1432z | Для: Мобиль-45 Граф-01 Нить-42 Мяч-68 ЕЛ1Н У2ЛС ФСТМ Том-05 5СМН ТТ7К Параграф-10 КОНФ | 4828 USB |
| 28.07.2026 1444z | ЕЛ32 55320 ЭНЕРГИЯ 44 23 | 4784 CW |
| 28.07.2026 1618z | ЕЛ32 55320 ЭНЕРГИЯ 44 23
// Notes: message repeated from CW frequency. |
4828 USB |
| 28.07.2026 1621z | Облако-47 65386 ЛИВЕНОПРИМА 0277 2666
// Notes: repeat from 22.07.2026 (aka. first ever message), but with different callsign. |
4828 USB |
| 28.07.2026 1645z | КОНФ 41007 ДЕДОВСКИЙ 6665 6582 | 4828 USB |
| 28.07.2026 1658z | Для: Радиом-77 Граф-01 Бета-20 ЕЛ1Н ФЛАК ФСТМ ТЬКЯ К1ЫЬ Г1ИС 5АИ2 4АЧЬ ДМРЬ | 4828 USB |
| 28.07.2026 1700z | Облако-47 44814 ГАММОВЫЙ 0937 2982 | 4828 USB |
| 28.07.2026
1754z |
Мобиль-45 45550 ГОМЕР 6525 8020 | 4828 USB |
| 28.07.2026 1832z | КОНФ 85752 ДИДЖЕЙ 1376 9563 | 4828 USB |
| 28.07.2026 1937z | Мобиль-45 29107 БЕЗЛИМИТНЫЙ 3071 2767 | 4828 USB |
| 28.07.2026 1940z | Облако-47 20081 ДИКТАНТ 2463 2618 | 4828 USB |